2026 Gelir Vergisi Dilimleri
2026 yılında gelir vergisi tarifesi beş dilimden oluşur. Ücret gelirleri ile ücret dışı gelirler (kira, serbest meslek vb.) için üçüncü dilimin üst sınırı farklıdır. Kaynak: Resmi Gazete 31.12.2025 Sayı 33124 (2025-12-31).
Ücret gelirleri tarifesi
| Matrah aralığı | Oran |
|---|---|
| ₺190.000'ye kadar | %15 |
| ₺190.000 – ₺400.000 | %20 |
| ₺400.000 – ₺1.500.000 | %27 |
| ₺1.500.000 – ₺5.300.000 | %35 |
| ₺5.300.000 üzeri | %40 |
Ücret dışı gelirler tarifesi
| Matrah aralığı | Oran |
|---|---|
| ₺190.000'ye kadar | %15 |
| ₺190.000 – ₺400.000 | %20 |
| ₺400.000 – ₺1.000.000 | %27 |
| ₺1.000.000 – ₺5.300.000 | %35 |
| ₺5.300.000 üzeri | %40 |
Vergi tutarınızı hesaplamak için gelir vergisi hesaplama aracını, maaşınızın netini görmek için brüt-net maaş aracını kullanabilirsiniz.