Yıllara Göre Asgari Ücret
Aşağıdaki tabloda asgari ücretin yıllara (ve ara zam dönemlerine) göre aylık brüt ve net tutarları yer alır. 2016–2021 net tutarları, dönemin uygulaması gereği bekâr çalışan için AGİ dahil resmi değerlerdir; AGİ 2022'de kaldırılmıştır. Kaynak: ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü (2026-01-01).
| Dönem | Brüt (aylık) | Net (aylık) |
|---|---|---|
| 2026 | ₺33.030 | ₺28.075,50 |
| 2025 | ₺26.005,50 | ₺22.104,67 |
| 2024 | ₺20.002,50 | ₺17.002,12 |
| 2023 Temmuz-Aralik | ₺13.414,50 | ₺11.402,32 |
| 2023 Ocak-Haziran | ₺10.008 | ₺8.506,80 |
| 2022 Temmuz-Aralik | ₺6.471 | ₺5.500,35 |
| 2022 Ocak-Haziran | ₺5.004 | ₺4.253,40 |
| 2021 | ₺3.577,50 | ₺2.825,90 |
| 2020 | ₺2.943 | ₺2.324,71 |
| 2019 | ₺2.558,40 | ₺2.020,90 |
| 2018 | ₺2.029,50 | ₺1.603,12 |
| 2017 | ₺1.777,50 | ₺1.404,06 |
| 2016 | ₺1.647 | ₺1.300,99 |
Güncel asgari ücretin tüm kesinti dökümü ve işverene maliyeti için asgari ücret aracını, kendi maaşınız için brüt-net aracını kullanın.